Самонаводящиеся АСС Алькор
О производителе
Контакты



Проблема рынка спутникового оборудования





| Характеристики ССК "Алькор 1,2 м" Ku | |
|---|---|
| Диаметр антенны, м | 1,2 м |
| Тип зеркальной системы | Офсетная антенна |
| Материал | Сплав Амг |
| Материал упаковки | Плотный пенопласт с ДВП вкладышом, укреплённый штангой |
| Вид упаковки | Короб четырёхклапанный |
| Диапазон частот, ГГц | 11.725 – 14.725 |
| Коэффициент усиления на частотах, дБ | 41.3543.4 |
| Диапазон перемещения по азимуту, градусов | 0…360 |
| Габариты, мм | 1200х1288/1278х1366х133 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 1504х1408х200 |
| Температура эксплуатации антенного поста, градусов по Цельсию | -35…+60 |
| Допустимые ветровые нагрузки | |
| ► Без разрушений и остаточных деформаций, м/с | <25 |
| ► Без разрушений, возможны остаточные деформации, м/с | 25-35 |
| ► Возможны разрушения конструкции, м/с | >35 |
Есть вопросы по оборудованию «Алькор»? Оставьте контактные данные, и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.
Телефон: 8 800 555 69 92
E-mail: info@gkiskra.ru
